| Bröst | Lårfilé | Ovanlår | Hel kyckling | |
|---|---|---|---|---|
| Ugnstemperatur | 120 ℃ | 120 ℃ | 225 ℃ | 175 ℃ |
| Innertemperatur | 68 ℃ | 72 ℃ | 75 ℃ | 83 ℃ |
| Ca tillagningstid | 25-35 min* | 30-40 min* | 30-40 min* | Ca 60 min/kg* |
| Ben | Klubbor | Vingar | Miniklubbor | |
|---|---|---|---|---|
| Ugnstemperatur | 225 ℃ | 225 ℃ | 225 ℃ | 225 ℃ |
| Innertemperatur | 83 ℃ | 83 ℃ | 83 ℃ | 83 ℃ |
| Ca tillagningstid | 20-30 min* | 30-40 min* | 20-30 min* | 20-30 min* |
*Tider i ugn är beräknade på en varmluftsugn. Lägg till några minuter om ni använder vanlig ugn. Kolla även så att köttsaften är klar. Allra bäst är dock att använda en stektermometer.