Produkter för restaurang och storkök
Kycklingar som föds upp på majs blir saftiga och får en god smak och när man dessutom låter dem få växa i sin egen takt blir köttet mört, helt utan tillsatser. På våra produkter kommer du aldrig se beskrivningar som ”mörad kyckling”, det blir våra kycklingar helt naturligt. Så när du köper en kyckling från Bjärefågel kan du vara säker på att få en produkt helt utan tillsatser, med andra ord, en ren delikatess.
Vi brinner inte bara för god kyckling utan arbetar också aktivt med frågor som etisk djurhållning och minimal miljöpåverkan. Kycklingarna har gott om plats att röra sig på och all hantering, inklusive i och urlastning vid transport, sker för hand.
Vår kyckling är Sveriges enda klimatcertifierade kyckling. Samtliga våra produkter är fria från allergener.
- 1012 KYCKLING STEKKORV, STRIMLAD
- 1013 KYCKLING STEKKORV, SKIVAD
- 1014 KYCKLING STEKKORV, TÄRNAD
- 1021 DJUPFRYSTA KYCKLINGNUGGETS
- 1024 DJUPFRYSTA KYCKLINGNUGGETS, LÖST I INSATSPÅSE I KARTONG
- 1033 DJUPFRYSTA KYCKLINGKÖTTBULLAR
- 1064 DJUPFRYSTA KYCKLINGSCHNITZLAR
- 1065 DJUPFRYSTA KYCKLINGSCHNITZLAR, LÖST I INSATSPÅSE I KARTONG
- 1204 KYCKLINGBRÖST
- 1205 KYCKLINGBRÖST
- 1208 KYCKLINGBRÖST SKINNFRIA
- 1209 INNERFILÉER
- 1221 KYCKLINGBRÖST STRIMLAT
- 1222 KYCKLINGBRÖST TÄRNAT
- 1302 KYCKLINGKLUBBOR
- 1304 KYCKLINOVANLÅR
- 1306 KYCKLINGLÅRFILÉER
- 1308 KYCKLINGBEN
- 1312 KYCKLINGLÅRFILÉER SKINNFRIA
- 1314 KYCKLINGLÅRFILÉER STRIMLADE
- 1320 KYCKLINGBENFILÉER
- 1404 KYCKLINGMINIKLUBBOR
- 1405 KYCKLINGMINIKLUBBOR OCH -MITTBITAR
- 1502 FÄRSK BJÄREKYCKLINGLEVER
- 1604 LÄTTRÖKTA BJÄREKYCKLINGBRÖST
- 1623 LÄTTRÖKT PULLED CHICKEN
- 1626 DJUPFRYST FINSKUREN KYCKLING TILL RÖROR, SAMMANSATT NATURELL
- 1640 FÄRSK BJÄREKYCKLINGKEBAB
ART. 1012: KYCKLING STEKKORV, STRIMLAD, CA 2,5  KG
				
 
															Strimlad kyckling stekkorv av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. En förpackning innehåller ca 2,5 kg.
INGREDIENSER: Kyckling* (80 %), vatten, rapsolja**, potatisstärkelse, konserveringsmedel natriumnitrit, salt, honung**, lökpulver, ingefära, muskot, kryddpeppar, vitpeppar, svartpeppar, cayennepeppar. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara. **Svensk råvara.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													834												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													200												 | 
| 
													Fett												 | 
													13,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													2,6
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													3,4												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,7												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,4												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,8												 | 
ART. 1013: KYCKLING STEKKORV, SKIVAD, CA 2,5  KG
				
 
															Skivad kyckling stekkorv av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. En förpackning innehåller ca 2,5 kg.
INGREDIENSER: Kyckling* (80 %), vatten, rapsolja**, potatisstärkelse, konserveringsmedel natriumnitrit, salt, honung**, lökpulver, ingefära, muskot, kryddpeppar, vitpeppar, svartpeppar, cayennepeppar. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara. **Svensk råvara.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													834												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													200												 | 
| 
													Fett												 | 
													13,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													2,6
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													3,4												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,7												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,4												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,8												 | 
ART. 1014: KYCKLING STEKKORV, TÄRNAD, CA 2,5  KG
				
 
															Tärnad kyckling stekkorv av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. En förpackning innehåller ca 2,5 kg.
INGREDIENSER: Kyckling* (80 %), vatten, rapsolja**, potatisstärkelse, konserveringsmedel natriumnitrit, salt, honung**, lökpulver, ingefära, muskot, kryddpeppar, vitpeppar, svartpeppar, cayennepeppar. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara. **Svensk råvara.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													834												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													200												 | 
| 
													Fett												 | 
													13,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													2,6
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													3,4												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,7												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,4												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,8												 | 
ART. 1021: DJUPFRYSTA KYCKLINGNUGGETS, CA 2,5  KG
				
 
															Kycklingnuggets av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. En förpackning innehåller ca 2,5 kg.
INGREDIENSER: Kyckling* (82%), rapsolja** , potatisstärkelse**, vatten, majsmjöl, salt, kikärtsmjöl, rismjöl, druvsocker, ingefära, cayennepeppar, vitpeppar, citronskal. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara **Svensk råvara
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													1064												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													256												 | 
| 
													Fett												 | 
													17,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,1
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													8,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,1												 | 
| 
													Salt												 | 
													2,3												 | 
ART. 1024: DJUPFRYSTA KYCKLINGNUGGETS, LÖST I INSATSPÅSE I KARTONG, CA 6 KG
				
 
															Kycklingnuggets av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. Produkten levereras i insatspåse i kartong.
INGREDIENSER: Kyckling* (82%), rapsolja** , potatisstärkelse**, vatten, majsmjöl, salt, kikärtsmjöl, rismjöl, druvsocker, ingefära, cayennepeppar, vitpeppar, citronskal. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara **Svensk råvara
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													1064												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													256												 | 
| 
													Fett												 | 
													17,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,1
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													8,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,1												 | 
| 
													Salt												 | 
													2,3												 | 
ART. 1033: DJUPFRYSTA KYCKLINGKÖTTBULLAR, CA 2,5 KG
				
 
															Kycklingköttbullar av Bjärekyckling är innehåller inga allergener eller E-ämnen.  En köttbulle väger ca 15 g/styck. En förpackning innehåller 155-175 stycken kycklingköttbullar, motsvarande ca 2,5 kg.
INGREDIENSER: Kyckling* (81 %), gul lök**, potatis**, potatisfiber, salt, majsstärkelse, kryddpeppar, svartpeppar, vitpeppar. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara. **Svensk råvara.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													906												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													218												 | 
| 
													Fett												 | 
													15,4												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,8
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													4,6												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,4												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,2												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,9												 | 
ART. 1064: DJUPFRYSTA KYCKLINGSCHNITZLAR, CA 2,0 KG
				 
															Kycklingschnitzlar av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. En förpackning innehåller ca 2,0 kg.
INGREDIENSER: Kyckling* (82%), rapsolja** , potatisstärkelse**, vatten, majsmjöl, salt, kikärtsmjöl, rismjöl, druvsocker, ingefära, cayennepeppar, vitpeppar, citronskal. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara **Svensk råvara0
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													1064												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													256												 | 
| 
													Fett												 | 
													17,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,1
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													8,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,1												 | 
| 
													Salt												 | 
													2,3												 | 
ART. 1065: DJUPFRYSTA KYCKLINGSCHNITZLAR, LÖST I INSATSPÅSE I KARTONG, CA 6 KG
				 
															Kycklingschnitzlar av Bjärekyckling innehåller inga allergener eller E-ämnen. Produkten levereras i insatspåse i kartong.
INGREDIENSER: Kyckling* (82%), rapsolja** , potatisstärkelse**, vatten, majsmjöl, salt, kikärtsmjöl, rismjöl, druvsocker, ingefära, cayennepeppar, vitpeppar, citronskal. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara **Svensk råvara
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													1064												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													256												 | 
| 
													Fett												 | 
													17,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,1
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													8,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													15,1												 | 
| 
													Salt												 | 
													2,3												 | 
ART. 1204: FÄRSKA BJÄREKYCKLING BRÖST 160-190 G, CA 1,1 KG
				 
															Färska bröst av Bjärekyckling är styckade för hand. Skinnet får en vacker krispig yta vid tillagning. Brösten är storlekssorterade och väger 160-190 g styck. En förpackning innehåller sex stycken kycklingbröst eller ca 1,1 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													512												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													121												 | 
| 
													Fett												 | 
													2,4												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,7												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													24,4												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,13												 | 
ART. 1205: FÄRSKA BJÄREKYCKLING BRÖST 190-220 G, CA 1,2 KG
				 
															Färska bröst av Bjärekyckling är styckade för hand. Skinnet får en vacker krispig yta vid tillagning. Brösten är storlekssorterade och väger 190-220 g styck. En förpackning innehåller sex stycken kycklingbröst eller ca 1,2 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													512												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													121												 | 
| 
													Fett												 | 
													2,4												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,7												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													24,4												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,13												 | 
ART. 1208: FÄRSKA BJÄREKYCKLING BRÖST SKINNFRIA, CA 2,5 KG
				 
															Färska bröst av Bjärekyckling är styckade för hand och skinnet har tagits bort. Brösten är ej storlekssorterade. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													448												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													106												 | 
| 
													Fett												 | 
													0,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,3												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													23,9												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,15												 | 
ART. 209: FÄRSKA BJÄREKYCKLING INNERFILÉER, CA 2,5 KG
				 
															Färska innerfiléer av Bjärekyckling är är den innersta delen av kycklingbröstet. Innerfiléer är enkla att steka upp och använda som de är eller i t.ex. grytor. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling. En innerfilé väger 50-80 g per styck.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													440												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													104
												 | 
| 
													Fett												 | 
													0,5												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,2
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,16
												 | 
| 
													Protein												 | 
													24,3												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,1
												 | 
ART. 1221: FÄRSKT STRIMLAT BJÄREKYCKLINGBRÖST, CA 2,5 KG
				 
															Färska bröst av Bjärekyckling utan skinn är strimlade och färdiga att använda i t.ex. grytor. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													448												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													106												 | 
| 
													Fett												 | 
													0,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,3												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													23,9												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,15												 | 
ART. 1222: FÄRSKT TÄRNAT  BJÄREKYCKLINGBRÖST, CA 2,5 KG
				 
															Färska bröst av Bjärekyckling utan skinn är tärnade och färdiga att använda i t.ex. grytor. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													448												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													106												 | 
| 
													Fett												 | 
													0,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,3												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													23,9												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,15												 | 
ART. 1302: FÄRSKA  BJÄREKYCKLINGKLUBBOR, CA 2,5 KG
				 
															Färska klubbor av Bjärekyckling innehåller inget ryggben, vilket ger ett högt köttutbyte. Alla klubbor är putsad för hand. En förpackning innehåller ca tio stycken klubbor eller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													724												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													173												 | 
| 
													Fett												 | 
													10,6												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													2,9
												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													19												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,2												 | 
ART. 1304: FÄRSKA  BJÄREKYCKLING OVANLÅR, CA 2,5 KG
				 
															Färska ovanlår av Bjärekyckling är saftiga och har mycket smak. En förpackning innehåller ca 15 stycken ovanlår eller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													917												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													221												 | 
| 
													Fett												 | 
													16,5												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													4,6												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													17,5												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,25												 | 
ART. 1306: FÄRSKA  BJÄREKYCKLING LÅRFILÉER, CA 2,5 KG
				 
															Färska lårfiléer av Bjärekyckling är enligt finsmakarna den allra bästa delen på Bjärekycklingen. Delen har en högre fetthalt, vilket gör den enkel att grilla eller steka. En förpackning innehåller ca 25 stycken lårfiléer eller ca 2,5 kg kyckling. En lårfilé väger 80-120 g per styck.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													829												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													199												 | 
| 
													Fett												 | 
													13,4												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,6												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													0,7												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													18,9												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,2												 | 
ART. 1308: FÄRSKA  BJÄREKYCKLING BEN, CA 2,5 KG
				 
															Färska ben av Bjärekyckling är en favorit bland barnen som passar bra både till middagen och buffén. En förpackning innehåller ca 25 stycken ben eller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													538												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													128												 | 
| 
													Fett												 | 
													5,2												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													1,4												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													19,8												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,25												 | 
ART. 1312: FÄRSKA  BJÄREKYCKLING LÅRFILÉER SKINNFRIA, CA 2,5 KG
				 
															Färska lårfiléer av Bjärekyckling är utan ben och utan skinn. Delen har en högre fetthalt, vilket gör den enkel att grilla eller steka. En förpackning innehåller ca 25 stycken lårfiléer eller ca 2,5 kg kyckling. En lårfilé väger 80-120 g per styck.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													634												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													151												 | 
| 
													Fett												 | 
													7,8												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													2,2												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													<0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													19,8												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,2												 | 
ART. 1314: FÄRSKA STRIMLADE BJÄREKYCKLING LÅRFILÉER, CA 2,5 KG
				 
															Färska strimlade lårfiléer av Bjärekyckling är färdiga att använda i t.ex. grytor. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													634												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													151												 | 
| 
													Fett												 | 
													7,8												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													2,2												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													<0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													19,8												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,2												 | 
ART. 1320: FÄRSKA BJÄREKYCKLING BENFILÉER, CA 2,5 KG
				 
															Färsk benfilé eller urbenat kycklingben av Bjärekyckling är perfekta att använda i t.ex. grytor. Vid tillagning drar benfilén ihop sig och blir som en litet köttknyte. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling. En benfilé väger 40-60 g per styck.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													462												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													106												 | 
| 
													Fett												 | 
													3,1												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,8												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													19,8												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,19												 | 
ART. 1404: FÄRSKA BJÄREKYCKLING MINIKLUBBOR, CA 2,5 KG
				 
															Färska miniklubbor av Bjärekyckling är den innersta delen på kycklingvingen. Miniklubbor är en favorit som passar bra både som snacks eller till buffé. En förpackning innehåller ca 60 stycken miniklubbor eller ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													807												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													193												 | 
| 
													Fett												 | 
													11,8												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,3												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													21,3												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,25												 | 
ART. 1405: FÄRSKA BJÄREKYCKLING MINIKLUBBOR och MITTBITAR, CA 2,5 KG
				 
															Färska miniklubbor av Bjärekyckling är den innersta delen på kycklingvingen och mittbiten är delen i mitten. Miniklubbor och mittbitar är favoriter som passar bra både som snacks eller till buffé. En förpackning innehåller ca 60 stycken miniklubbor eller mittbitar, ca 2,5 kg kyckling.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													807												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													193												 | 
| 
													Fett												 | 
													11,8												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,3												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 |  | 
| 
													Protein												 | 
													21,3												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,25												 | 
ART. 1502: FÄRSK BJÄREKYCKLING LEVER, CA 1,0 KG
				 
															Färsk kycklinglever av Bjärekyckling är smakrik och har en fin konsistens. Perfekt råvara till att göra en läcker mousse, en pastej med mycket smak eller en härlig levergryta. En förpackning innehåller ca 1,0 kg kycklinglever. En kycklinglever väger 20-40 g per styck.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													441												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													104												 | 
| 
													Fett												 | 
													1,2												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													0,5												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													3,4												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,15												 | 
| 
													Protein												 | 
													19,9												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,20												 | 
ART. 1604: LÄTTRÖKTA BJÄREKYCKLINGBRÖST MED SKINN, 
CA 0,8 KG
				 
															Lättrökt Bjärekycklingbröst är tillagade och färdiga att äta. En förpackning innehåller fyra bröst eller ca 0,8 kg kyckling.
INGREDIENSER: Kyckling*, vatten, salt, konserveringsmedel natriumnitrit.*Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													538												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													128												 | 
| 
													Fett												 | 
													4,1												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													1,2												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,21												 | 
| 
													Protein												 | 
													22,2												 | 
| 
													Salt												 | 
													3												 | 
ART. 1623: LÄTTRÖKT BJÄREKYCKLING PULLED CHICKEN, 
CA 1,0 KG
				 
															Lättrökt Pulled chicken av Bjärekyckling med nitritsalt är tillagad och färdig att äta. En förpackning innehåller ca 1,0 kg kyckling.
INGREDIENSER: Kyckling*, vatten, salt, konserveringsmedel natriumnitrit.*Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													580												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													137												 | 
| 
													Fett												 | 
													5,1												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													1,45												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													<0,5												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													<0,1												 | 
| 
													Protein												 | 
													22,8												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,75												 | 
ART. 1626: Djupfryst finskuren kyckling till röror, sammansatt naturell, CA 2,5 KG
				 
															Djupfryst finskuren kyckling till röror, sammansatt naturell passar utmärkt som köttprotein i grytor eller röror. Produkten har en kötthalt på 93,9 procent och är tillverkad av klimatcertifierad Bjärekyckling och svenska råvaror, med undantag av kryddor och potatisstärkelse. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling.
INGREDIENSER: Maskinurbenad kyckling (93,9%), potatisstärkelse, salt, honung, askorbinsyra (E300), cayennepeppar, svartpeppar.
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													837												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													200												 | 
| 
													Fett												 | 
													12,7												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,9												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													3												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													0,6												 | 
| 
													Protein												 | 
													18												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,67												 | 
ART. 1640: FÄRSK BJÄREKYCKLINGKEBAB, 
CA 2,5 KG
				 
															Färdigstrimlad kycklingkebab tillverkad av klimatcertifierad Bjärekyckling och svenska råvaror, med undantag av kryddor. Innehåller inte några onödiga tillsatser eller E -nummer och är fri från allergener. En förpackning innehåller ca 2,5 kg kyckling.
INGREDIENSER: Kyckling*(85,7%), vatten, rapsolja**, honung**,salt, lökpulver, paprikapulver, vitlökspulver, tomatpulver, rödbetspulver, spiskummin, oregano, cayennepeppar, svartpeppar. *Svenskt Sigill Klimatcertifierad råvara. **Svensk råvara
| Ämne | g / 100 g | 
|---|---|
| 
													Energi kJ												 | 
													855												 | 
| 
													Energi kcal												 | 
													205												 | 
| 
													Fett												 | 
													12,9												 | 
| 
													varav mättat fett												 | 
													3,3												 | 
| 
													Kolhydrater												 | 
													5,4												 | 
| 
													varav sockerarter												 | 
													1,8												 | 
| 
													Protein												 | 
													16,8												 | 
| 
													Salt												 | 
													1,6												 |